{:de}
2020.08.12 20 Hope #NMHDTF
Versuchsplan um die Entenglitches zu reduzieren:
Alle haben bei Kriegsstart eine Stoppuhr bereit und starten diese mit der SC-Meldung, dass der Krieg gestartet ist.
Alle Enten werden auf die 1. Stadt (Schafville) geworfen, aber mit Zeitlichem Abstand (2 Sekunden zwischen den Angriffen).
Gegner | SK&AW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Stadtname | Kriegsrang | ∅ KP | 1. Schlag (Enten) | 2. Schlag (nach 22. Sekunden! MAG) | 3. Schlag (MAG) |
1. | Schafville | 12 | 3’477 | Ersterpel: House Stark | House Stark | House Stark |
2. | Wing Nut | 15 | 8’219 | Nach 2s: Besenbühren | Besenbühren | Besenbühren |
3. | Wäschersfelden | 14 | 4’396 | Nach 4s: Mahren | Mahren | Mahren |
4. | Otis heights | 15 | 10’020 | Nach 6s: Bern | Bern | Bern |
5. | P | 10 | 6’235 | Nach 8s: Zintipolis | Zintipolis | Zintipolis |
6. | Plutonia | 8 | 2’416 | Nach 10s: BizziFighter | BizziFighter | BizziFighter |
7. | nabi land | 10 | 3’010 | Nach 12s: LadyLord | LadyLord | LadyLord |
8. | Atlantic Super City | 1 | 0 | Nach 14s: yaay | yaay | yaay |
9. | Tillings | 8 | 5’132 | Nach 16s: Dresden | Dresden | Dresden |
10. | Map the Carol | 7 | 3’661 | Nach 18s: Zicke | Zicke | Zicke |
11. | Gotham city | 5 | 4’160 | Nach 20s: Korsika | Korsika | Korsika |
12. | Zoo zoo city | 4 | 1’012 | |||
13. | city 2 | 21 | 17’468 | |||
14. | Parental Alienation | 42 | 66’120 | Balihausen | Balihausen | |
15. | King Canyon | 3 | 1333 | |||
16. | Morba | 9 | 7’976 | |||
17. | Cotavia | 4 | 500 | |||
18. | Ah$an City | 17 | 16’103 | |||
19. | Croatia | 6 | 1’720 | |||
20. | Zai village | 7 | 351 | |||
Summe | 163’312 |
Resultat:
Trotzdem jede menge glitches, direkt nach dem start ist das selbe wie 4 sekunden nachher… solange bracht man um das weg zu klicken, dann verschiebt sich alles und die glitches grüssen
{:}{:en}2020.08.12 20 Hope #NMHDTF
Test plan to reduce the duck glitches:
All have a stopwatch ready at the start of the war and start it with the SC message that the war has started.
All ducks are thrown on the 1st town (Schafville), but with a time interval (2 seconds between attacks).
Gegner | SK&AW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Stadtname | Kriegsrang | ∅ KP | 1. Schlag (Enten) | 2. Schlag (MAG) | 3. Schlag (MAG) |
1. | Schafville | 12 | 3’477 | Ersterpel: House Stark | ||
2. | Wing Nut | 15 | 8’219 | Nach 2s: Besenbühren | ||
3. | Wäschersfelden | 14 | 4’396 | Nach 4s: Mahren | ||
4. | Otis heights | 15 | 10’020 | Nach 6s: Bern | ||
5. | P | 10 | 6’235 | Nach 8s: Zintipolis | ||
6. | Plutonia | 8 | 2’416 | Nach 10s: BizziFighter | ||
7. | nabi land | 10 | 3’010 | Nach 12s: LadyLord | ||
8. | Atlantic Super City | 1 | 0 | Nach 14s: yaay | ||
9. | Tillings | 8 | 5’132 | Nach 16s: Dresden | ||
10. | Map the Carol | 7 | 3’661 | |||
11. | Gotham city | 5 | 4’160 | |||
12. | Zoo zoo city | 4 | 1’012 | |||
13. | city 2 | 21 | 17’468 | |||
14. | Parental Alienation | 42 | 66’120 | |||
15. | King Canyon | 3 | 1333 | |||
16. | Morba | 9 | 7’976 | |||
17. | Cotavia | 4 | 500 | |||
18. | Ah$an City | 17 | 16’103 | |||
19. | Croatia | 6 | 1’720 | |||
20. | Zai village | 7 | 351 | |||
Summe | 163’312 |
{:}