2021.11.26 canada 2.0 #KJNKCF
Gegner | SK&AW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Stadtname | Kriegsrang | ∅ KP | MAG | Enten | Mag | |
1. | moon riot | 36 | 43’138 | 7 | |||
2. | Tyland | 19 | 15’134 | 6 | |||
3. | Barleycorn Ville | 21 | 13’695 | 4 | |||
4. | Myersville | 21 | 13’695 | 4 | |||
5. | Toronto | 23 | 7’464 | 4 | HB, HT | ||
6. | Leominster | 21 | 15’436 | 4 | Zinti, 2 Sek ||, Lady | ||
7. | Cerin | 46 | 32’514 | 14 | Zicklein, 2 Sek ||, Smilla | ||
8. | wardog | 25 | 14’901 | 5 | Saas, 2 Sek ||, Besen | ||
9. | warhorse | 33 | 28’027 | 5 | Dresden | ||
10. | Teacher | 37 | 18’585 | 13 | Bern | ||
11. | Uberwald | 23 | 14’438 | 5 | |||
12. | Quirm | 18 | 15’130 | 5 | |||
13. | Andrew Cliffs | 26 | 6’699 | 7 | |||
14. | Ashingdon | 25 | 12’261 | 10 | |||
Summe | ∅ 26.7 | Σ 251’117 | ∅ 6.6 | N=10 |
Anti-Glitch Versuch: Falls Dresden Seine Enten anmeldet (hat er noch nicht!), darf er zuerst, wir warten bis er durch ist.
Doppelstädter schiessen 2x auf das selbe Ziel, mit etwas mehr als 2 Sekunden Abstand.
Das mit Monostädtern zu koordinieren wär mühsam, optimal für Multistädter 🙂