2021.10.01 Coucou6! #PFDKHD

Gegner         SK&AW    
# Stadtname Kriegsrang ∅ KP MAG Enten Mag  
1. Maga 38 31’246 10      
2. Cousin Dalton 37 26’405 10      
3. Aquitaine 38 63’196 8      
4. Alpa 54 58’453 13 Zinti    
5. Little blue dragon 25 13’904 5 Lady    
6. Volcanique 38 17’544 10 Fräulein Smilla    
7. MafaldAye 46 75’342 10 Zicklein    
8. BVB 42 15’984 8      
9. fondcombe et pirloui 27 17’183 6 Dresden    
10. Y@dkari 52 61’340 11 Hemp    
11. Cyril 43 21’316 12 NBH    
12. Miss Marple 47 27’813 15 House Stark    
13. ParAgécanonix cou 49 69’164 15 House Baratheon    
14. Apocalypse Banana 43 26’964 10 Bern    
15. Petter 17 6’006 5 Tahoe 96    
16. Salsa 13 15’198 3 Tahoe 10    
17. Fifi 36 18’499 8      
18. Delta 26 6’752 8      
19. Adie 10 12’654 3      
20. Hiboule et Bill 44 47’227 15 Besenbühren    
21. ZiL 48 47’615 14 Saas-Fee    
22. Abraracoucix 31 24’354 11 Champs    
23. cerise 39 30’800 8      
24. P.A.R.A.D.I.S.E 43 87’723 10   rico  
25. K2 31 17’345 6      
Summe     840’027   14    

nicht sicher