2020.05.27 AD Dorfkneipe II #JNKCKT
Gegner | SK&AW | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stadtname | Kriegsrang | ∅ KP | 1. Schlag (max.OK) | 2. Schlag (max.OK) | 3. Schlag (max.OK) |
1. Helferlein | 19 | 132 | |||
2. Vu – Kiosk | 2 | 90 | |||
3. Rheinfall | 37 | 43’429 | Besenbühren OK | Mahren OK | Champs de la Cuvette OK |
4. Rheinfels | 41 | 47’342 | HS OK | HB OK | Balihausen OK |
5. Oldenburg | 26 | 3’692 | |||
6. Duese | 4 | 66 | |||
7. Bad Pyrmont I | 16 | 4’239 | |||
8. BavariaNinja Village | 14 | 3’463 | |||
9. NATO Headquarter | 33 | 17’442 | Yaay OK | *** | *** Beast OK (unbestätigt) |
10. Wüsti | 41 | 22’108 | Zintipolis OK | LadyLord OK | 2nd Encounter OK |
11. Rheinpreußen | 46 | 63’275 | Kalopolis OK | Haithabu OK | Dresden OK |
12. New Bern | 14 | 11’078 | |||
13. Biebel | 8 | 1’025 | |||
14. Bad Pyrmont II | 6 | 2’880 | |||
15. Mini Kyrat | 4 | 100 | |||
16. Big Berlin | 17 | 9’010 | |||
17. whorstcase | 4 | 0 | |||
18. Jellybean | 5 | 110 | |||
19. Phönix | 19 | 7’752 | |||
20. Aby’s Dorf | 25 | 10’068 | |||
Summe |
***Wer mit seinen OK nicht durchkommt, schießt auf NATO