2021.10.29 K*T*K *DEFI 2* #QGBTMH
Gegner | AW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Stadtname | Kriegsrang | ∅ KP | MAG | Enten | Mag | Mag |
1. | pego | 42 | 22’679 | 10 | |||
2. | Kawetix | 43 | 7’065 | 12 | |||
3. | Ricky’s Empire | 53 | 26’647 | 13 | |||
4. | Mini Chaïa | 12 | 11’889 | 2 | |||
5. | Made in France | 44 | 26’005 | 10 | |||
6. | Mini Abeille | 20 | 10’324 | 5 | |||
7. | Chris @> (BE) | 41 | 12’841 | 12 | |||
8. | Franck | 39 | 8’041 | 11 | |||
9. | Charlie | 51 | 45’141 | 12 | Dresden | ||
10. | Chou | 40 | 45’893 | 15 | Besen | ||
11. | Starling | 45 | 33’905 | 11 | House Stark | ||
12. | FAB 06 TNTB | 51 | 31’892 | 12 | Bern | ||
13. | *BELO* | 51 | 40’011 | 15 | PP | ||
14. | *LE*PETIT*BELO | 44 | 41’305 | 15 | Nemo | ||
15. | peace city | 44 | 53’517 | 12 | Andi | ||
16. | boum la fripouille | 46 | 30’578 | 10 | Nina | ||
17. | YaYa La Râleuse | 36 | 52’978 | 10 | Wildenstein | ||
18. | øon | 52 | 93’390 | 14 | Besen | Besen | |
19. | CBS | 49 | 27’761 | 13 | |||
20. | Fourmi | 56 | 82’714 | 15 | Andi | Andi | |
21. | Floflo | 55 | 84’246 | 12 | Bern | Bern | |
22. | le loup | 56 | 83’145 | 17 | PP | PP | |
23. | Dali % Hulk | 55 | 103’413 | 15 | House Stark | House Stark | |
Summe | ∅ 44.6 | Σ 975’380 | ∅ 11.9 | N=9 |
Für Start angemeldet, aber nicht sicher
Nicht dabei gemeldet: Tahoe 96, Tahoe 10, Zinti, Lady,