2020.09.09 Maires francophones #KGCCHC
Gegner | SK&AW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Stadtname | Kriegsrang | ∅ KP | k.o. | k.o. | |
1. | Doriane | 35 | 22’077 | Dresden | LadyLord | |
2. | Valetville | 32 | 8’975 | |||
3. | Ultra | 27 | 13’089 | |||
4. | Magcity | 27 | 22’832 | Korsika | Deumpi | |
5. | Pintero | 23 | 17’351 | |||
6. | Rimousky | 36 | 28301 | Tahoe | Yakuza | |
7. | NEOtroplois | 21 | 10’777 | |||
8. | Benice | 34 | 33’867 | Dresden | LadyLord | |
9. | Hit Man | 37 | 40’582 | Tahoe | Bali | |
10. | Nissa la bella | 37 | 80’697 | House Tyrell | Yakuza | |
11. | Lise Ville | 30 | 18’128 | |||
12. | Ani’s ville | 33 | 17’816 | |||
13. | Pierre | 52 | 100’167 | House Stark | Zinti | |
14. | Belle journee | 62’928 | Zicke | Deumpi | ||
15. | St Dorothe | 49’718 | Yaay | House Tyrell | ||
16. | Juju des villes | 32 | 18’403 | |||
17. | Ivonne | 22 | 9’401 | |||
18. | Fructis | 13 | 6’053 | |||
19. | Nemo | 20’998 | House Stark | Zinti | ||
20. | Pitchounette | 7’354 | ||||
Summe |