2021.09.29 Osteria del vino #MFCKHB

Gegner         SK&AW    
# Stadtname Kriegsrang ∅ KP MAG Enten Mag  
1. n.e.f.e.r.t.i.t.i 30 29’242 5      
2. wolf city 16 7’712 2 Champs    
3. Bentley 12 8’844 1 Pebbels    
4. Rowena Plains 21 17’188 6 Nemo    
5. ROSE 29 21’862 2 PP    
6. Principessa Sarah 31 33’532 8 Tahoe 96    
7. Phantasmagoria 24 47’437 6 Tahoe 10    
8. Maui 16 13’912 1 DD    
9. PLANET PLUTO 40 50’624 12 HS    
10. C■U■P■E■R■T■I■N■O 64 164’395 16 HB    
11. Cinese 51 17’042 15 Besenbühren    
12. Parthenope 59 147’115 14 Mahren    
13. THOR 63 183’601 16 Zinti    
14. Noch eine china rakete 9 5’248 1 Bern    
15. BAT (0_o) BAT 58 97’854 14 Lady    
16. ROUGE&NOIR 39 54’524 11 Peach    
17. BtGWAR 65 189’644 15 Zicke    
18. kakkina1 48 10’031 15      
Summe     1’099’807   16 Enten 🙂    

Dr schnäuer isch dr gschwinder… Wir haben (zu) viele Enten, rechnen aber mit Glitch…
Nach den Enten, falls Glitch, zumachen was noch offen ist.