2022.01.14 RABUGENTOS WARRIORS #TKMBQR

 

Gegner         SK&AW    
# Stadtname Kriegsrang ∅ KP MAG Enten Mag Mag
1. UTOPIA 47 43’080 12      
2. São Pedro 38 16’610 7      
3. Zeus 53 22’135 14      
4. Raio 49 34’749 10 Zicklein Zicklein Zicklein
5. Vale Caixeta 20 10’309 6      
6. Cidade da Inha 22 8’860 8      
7. Secret City 35 24’548 8      
8. KITANA 54 81’175 14 Bern Bern Bern
9. VIENA 53 45’216 14      
10. Jhoow City 27 22’158 9      
11. SYDNEY 31 28’205 4      
12. SÃO PAULO NIGHTMARE 40 57’007 8 PP PP PP
13. Piter 37 20’472 12      
14. Aldeida da Folha 29 16’980 12 Wildi Wildi Wildi
15. Zedekiah 29 5’840 10      
16. sky 13 21’912 3      
17. Fera of the Dark 13 21’722 5      
18. Afrodite 63 100’673 18 8of9 8of9 8of9
19. Gafanhoto 40 79’452 10 Zinti Zinti Zinti
20. Francelos 31 60’857 9 Weil Weil Weil
21. Sam 46 109’650 12 House House House
22. D’niels city [B.O.A] 56 107’406 16 Besenbühren Besenbühren Besenbühren
23. IMPÉRIO DO HAITHMEM 55 103’523 17 Lady Lady Lady
24. Hera City 29 38’923 11      
25. Phil 59 35’755 14      
Summe   ∅ 38.7 Σ 1’117’217 ∅ 10.5 N=9