2022.05.14 SPANIARDS #PBGHCT

Gegner Alpengeister
# Stadtname Kriegsrang ∅ KP MAG Enten Mag
1. getxo 49 49’110 8 PP
2. Rio do janeiro 40 33’502 7 Mollie
3. Lola’s City 38 31’930 9 House Stark
4. St. Edwardburgo 48 76’682 12 Besenbühren
5. denisland 37 25’742 8 Magdeburg
6. Nehuen 26 15’315 5 Bern
7. Cookitown 41 21’173 7 Bijou
8. Iawbranza 49 76’116 11 Indigo
9. Fairwest 23 11’998 3 Tony Montana
10. Fabi city 21 6’013 2 Zinti
11. Mirador Arrigunaga 9 4’876 2 Lady
12. Habana 21 24’283 3 Aarberg
13. Madrid 26 17’947 6 Weil der Stadt
14. Mendoza 90 32 26’388 5 Merklisten
15. Le temps des cerises 31 16’468 6 Peine
Summe ∅ 32.73 Σ 437’543 ∅ 6.26 N=15

Inizio Fulminante:

Finale grandioso:

🙂