2021.12.03 Sudeste Brasil #DHMSRJ

Gegner         SK&AW    
# Stadtname Kriegsrang ∅ KP MAG Enten Mag  
1. Baby City 33 70’681 6      
2. Maria Detona city 47 136’539 9      
3. Undertaker 40 70’956 10      
4. Torarei 44 92’317 8      
5. Goiâna 40 47’878 8      
6. D11 38 49’482 8      
7. Sudeste Brasil-BR 11 19’123 2      
8. Vivi 😉 21 14 39’294 14      
9. Campos Belos 28 54’691 5      
10. „Terra D“ Nunca“ 43 145’128 9      
11. #Ark 48 118’562 15      
12. Adonai 48 55’565 13      
13. Kackizua 21 42’732 5      
14. YÄñtö’n’y City 23 62’310 5      
15. Gladiator 56 156’799 14      
16. Peter Parker 53 170’723 14      
17. Moc City 26 133’107 7      
18. JÙPITER 52 133’043 12      
19. ARKADIAN 56 163’862 17      
20. SATURNO 27 58’585 10      
21. Cava do Leitão 47 128’499 12      
22. Wolverine 13 32’433 2      
23. CASSORON 43 401’816 15      
24. Norte Brasil-BR 10 8’865 4      
25. Jhonny Blaze 20 50’182 2      
Summe   ∅ 35.2 Σ 2’443’172 ∅ 9 N=